<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://datenbank.gamerfans.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=P.E.R.S.I.S.T.</id>
	<title>P.E.R.S.I.S.T. - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datenbank.gamerfans.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=P.E.R.S.I.S.T."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datenbank.gamerfans.de/index.php?title=P.E.R.S.I.S.T.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T10:39:24Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Imperiale Datenbank</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://datenbank.gamerfans.de/index.php?title=P.E.R.S.I.S.T.&amp;diff=49&amp;oldid=prev</id>
		<title>Phoebe Doxa: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datenbank.gamerfans.de/index.php?title=P.E.R.S.I.S.T.&amp;diff=49&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-04-06T16:32:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 6. April 2020, 16:32 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key adm9622_datenbank2-imp_:diff:1.41:old-48:rev-49 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Phoebe Doxa</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://datenbank.gamerfans.de/index.php?title=P.E.R.S.I.S.T.&amp;diff=48&amp;oldid=prev</id>
		<title>db2&gt;Phoebe Doxa am 3. August 2019 um 17:17 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datenbank.gamerfans.de/index.php?title=P.E.R.S.I.S.T.&amp;diff=48&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-08-03T17:17:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=ACHTUNG! BAUSTELLE!=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Prosperous Enterprise Regarding Stability In Security &amp;amp; Technologies&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vorgeschichte ===&lt;br /&gt;
cba&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gründungsjahre ===&lt;br /&gt;
* 15 n.E.&lt;br /&gt;
* 16 n.E.&lt;br /&gt;
* 17 n.E.&lt;br /&gt;
* 18 n.E.&lt;br /&gt;
* 19 n.E.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Interplanetare Expansion ===&lt;br /&gt;
* 20 n.E.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Das Unternehmen Heute ==&lt;br /&gt;
tolle Beschreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Niederlassungen ===&lt;br /&gt;
Das Geschäftsgebiet beschränkte sich lange Zeit auf Byss und der Planet ist weiterhin der Schwerpunkt aller PERSIST-Aktivität.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Byss ====&lt;br /&gt;
* Capitol City (Bereich Administration &amp;amp; Logistics)&lt;br /&gt;
* Hellion Peak (Bereich Technologies &amp;amp; Development)&lt;br /&gt;
* Evada (Bereich Finances &amp;amp; Resources)&lt;br /&gt;
* Aurora City (Bereich Public Relations &amp;amp; Customer Service)&lt;br /&gt;
* Litama Falls (Bereich Personnel Resources)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Galaxieweit ====&lt;br /&gt;
* Fornax&lt;br /&gt;
* VBC Callano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Struktur ===&lt;br /&gt;
xyz&lt;br /&gt;
====Rangstruktur====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;6&amp;quot; caption=&amp;quot;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;&amp;quot; width=&amp;quot;95%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Verwaltung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„5%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bezeichnung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„30%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Aufgaben&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„5%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rangstufe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gehalt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Director (Dir)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Geschäftsführung / Unternehmensführung &lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 8&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 20000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Deputy Director (DDir)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Führung des Hauptsitzes / Vertreten der Geschäftsführung &lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 7&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 12500 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Assistant Director (ADir)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Führung einer Niederlassung / Bereichsleitung &lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 6&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 8000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Deputy Assistant Director (DADir)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Abteilungsleitung / Vertreten der Bereichsleitung&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 5&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 6000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Senior Administrator (SAd)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Teamleitung / Sachbearbeitung&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 4&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 3000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Special Administrator (SpAd)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Fachspezialist / Sachbearbeitung (einzeln)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 3&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 2000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Administrator (Ad)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Sachbearbeitung (im Team)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 2&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 1700 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Probatory Administrator (PAd)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Sachbearbeitung (im Team)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 1&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 1200 Credits &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;6&amp;quot; caption=&amp;quot;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;&amp;quot; width=&amp;quot;95%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Einsatzkräfte&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„5%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bezeichnung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„30%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Berechtigungen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„5%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rangstufe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gehalt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Special Agent in Charge (SAC)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Einsatzleitung&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 5&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 8700 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Senior Special Agent (SSA)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Mitführen von Waffen, jederzeit, Teamleitung &lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 4&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 5200 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Special Agent (SpAg)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Autonome Durchführung von Aufgaben im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 3&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 3200 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Agent (Ag)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Mitführen von Waffen im Einsatz, Steuern von Einsatzfahrzeugen und Drohnen.&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 2&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 2700 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Probatory Agent (PAg)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Durchführung von Aufgaben im Einsatz  (im Team)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 1&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 2200 Credits &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;6&amp;quot; caption=&amp;quot;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;&amp;quot; width=&amp;quot;95%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Spezielle Aufgaben&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„5%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bezeichnung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„30%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Aufgaben/Berechtigungen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„5%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rangstufe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gehalt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Inhaber (keins)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Represantativ&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Captain (Cpt)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Kommandieren eines Schiffes (Entsprechung einer Niederlassung) &lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 6&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 12000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Senior Flight Operative (SFlO)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Kommandieren von Jagdstaffeln im Einsatz, Steuern von Jagdmaschinen, Mitführen von Waffen jederzeit  &lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 4&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 8000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Flight Operative (FlO)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Steuern von Jagdmaschinen und Kanonenbooten im Einsatz, Mitführen von Waffen im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 3&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 5000 Credits&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | Flight Assistant (FlAs)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„30%“ | Bedienung vom Geschützen und Systemen in Jagdmaschinen und Kanonenbooten, Wartungsarbeiten &lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„5%“ | 2&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | 2500 Credits &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
Kommt noch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Technologien und Ausrüstung ====&lt;br /&gt;
===== Drohnen und Droiden =====&lt;br /&gt;
Eine Eigenheit des Sicherheitsunternehmens ist der vollkommene Verzicht auf Droiden in jeglichen Bereichen. Die Vorschriften des Unternehmens untersagen den Einsatz von Droiden zu jeglichem Zwecke. Dies bedeutet letztendlich nicht das die Kunden von PERSIST ebenfalls auf den Einsatz von Droiden verzichten, weshalb die Einsatzkräfte von PERSIST dennoch regelmäßig mit Droiden konfrontiert werden. Um die  Hintergründe zu dieser Vorschrift wird spekuliert, die stärksten vertretenen Theorien besagen dass das Unternehmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen auf Droiden verzichtet, dass das Unternehmen die Anfälligkeit von Droiden gegenüber Hackerangriffen als inakzeptable Sicherheitslücke betrachtet oder, dass die Vorschrift auf Grundlage einer Laune der Gründerin und Inhaberin von PERSIST beschlossen wurde weil sie eine offene Abneigungen gegen Droiden hegt. Egal was die wahre Erklärung sein mag, ein Verstoß gegen diese Vorschrift wird mit ernsten Sanktionen oder gar Ausschluss aus dem Unternehmen geahndet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Drohnen dagegen kommen des Öfteren zum Einsatz. Sie erfüllen viele Aufgaben die in anderen Sicherheitsunternehmen ein Droide erfüllen würde, besitzen aber keine Software die Autonom agieren kann sondern werden stets von einer Person auf unterschiedlicher Distanz gesteuert. Sie finden vor allem Einsatz als Wachposten, Aufklärer oder als Tranportmittel.&lt;br /&gt;
Folgende Drohnentypen finden sich im Standardsortiment von PERSIST:&lt;br /&gt;
* a&lt;br /&gt;
* b&lt;br /&gt;
* c&lt;br /&gt;
* d&lt;br /&gt;
* e&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===== Waffen ===== &lt;br /&gt;
Das Unternehmen bezieht sein gesamtes Standardsortiment an Waffen von DarkArms. Selbstverständlich liegen sämtliche dieser Waffen in der Version mit Garantschaltung vor.&lt;br /&gt;
Es steht jedoch Kunden von PERSIST jederzeit frei andere Waffen zur Verfügung zu stellen da zu manchem Anlass die äußerliche Gestaltung der Waffen des Sicherheitspersonals fast so wichtig ist wie dessen Funktion. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine Vorlaufzeit von einem Monat vor dem Einsatz damit die Waffen ausgiebig von PERSIST auf Funktion und Mängel geprüft werden können.&lt;br /&gt;
Des weiteren steht es Mitarbeitern von PERSIST zu beim zuständigen Deputy Assistand Director einen schriftlichen Antrag einzureichen um private Waffen im Dienst führen und verwenden zu dürfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Folgende Waffentypen finden sich im Standardsortiment von PERSIST:&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=DarkArms_BP-18 DarkArms BP-18] (Vornehmlich in der Blaster-Variante.)&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=DarkArms_SR-32 DarkArms SR-32]&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=DarkArms_MRB-11 DarkArms MRB-11]&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=Schockstab Schockstab]&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=Vibromesser_KM-2000 Vibromesser]&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=Vibroschwert Vibroschwert]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;6&amp;quot; caption=&amp;quot;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid gray; border-collapse: collapse;&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Standardbewaffnung der Einsatzkräfte&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„40%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rang&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DarkArms BP-18 (Blasterpistole)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DarkArms SR-32 (Scharfschützengewehr)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DarkArms MRB-11 (Sturmgewehr)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Schockstab&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vibromesser&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#9C9C9C &amp;quot; width=„10%“ |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vibroschwert&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„40%“ | Agent&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Bei Werksschutz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„40%“ | Special Agent&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Bei Personenschutz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Bei Werksschutz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„40%“ | Senior Special Agent&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Bei Personenschutz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Bei Werksschutz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Nur Zeremoniell&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„40%“ | Special Agent in Charge&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit (Auf Wunsch in Disruptor-Variante)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Bei Personenschutz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Bei Werksschutz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit (Nur zu Zeremoniellen Anlässen Verpflichtend)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„40%“ | Flight Operative&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Im Einsatz&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„40%“ | Senior Flight Operative&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit (Auf Wunsch in Disruptor-Variante)&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | -&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;white&amp;quot; width=„10%“ | Jederzeit (Nur zu Zeremoniellen Anlässen Verpflichtend)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
===== Fuhrpark =====&lt;br /&gt;
Folgende Maschinen befinden sich im Standardsortiment von PERSIST:&lt;br /&gt;
* [http://starwars.wikia.com/wiki/Astral-8_landspeeder Astral-8 Landspeeder]&lt;br /&gt;
* [http://starwars.wikia.com/wiki/Orbitblade-2000 Orbitblade-2000]&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=Sith-Augment Sith-Augment]&lt;br /&gt;
* [https://holopedia.de/index.php?title=Cloakshape_J%C3%A4ger Cloakshape Jäger]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich ist das Unternehmen im Besitzt eines einzigen Kreuzers, der [https://holopedia.de/index.php?title=Valkyria-Class_Battlecruiser VBC] Callano&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>db2&gt;Phoebe Doxa</name></author>
	</entry>
</feed>