Die Antwort: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Imperiale Datenbank
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
----
----


[[Bild:DieAntwort.png|225px|right|]]
[[Bild:1_Division.png|250px|right|]]


Die 35. Division Stahlbiss ist Teil der Ersten Flotte und wurde in ihrer jetzigen Form kurz nach dem Einfall des Neo-Imperiums in den imperialen Raum formiert.
Die '''42. IAF-Division''' ''Die Antwort'' ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der [[Dritte_Flotte |Dritten Flotte]] zugeteilt. Das Spezialregiment [[Wolfsrudel]] ist seit dem Krieg auf [[Erewhon]] ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die [[1._Division|1. Division]] aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt.




Zeile 16: Zeile 16:


:'''Divisionskommandeur:'''
:'''Divisionskommandeur:'''
::Lieutenant General [[XXX]]
::Lieutenant General Terek Khar


:'''Stv. Divisionskommandeur:'''
:'''Stv. Divisionskommandeur:'''
::Brigadier General XXX
::Brigadier General Alis'hir'altara


:'''Verbindungsoffizier zur Navy (Transport):'''
:'''Verbindungsoffizier zur Navy (Transport):'''
::Colonel XXX
::Colonel Khoan Ardar


:'''Verbindungsoffizier zu lokalen Behörden:'''
:'''Verbindungsoffizier zu lokalen Behörden:'''
::Captain XXX
::Captain Zala Delstee


:'''Verbindungsoffizier zu anderen Armyeinheiten:'''
:'''Verbindungsoffizier zu anderen Armyeinheiten:'''
::First Lieutenant XXX
::First Lieutenant Corr Done


__TOC__
__TOC__
Zeile 39: Zeile 39:


:'''Mobiler Divisionsstützpunkt:'''
:'''Mobiler Divisionsstützpunkt:'''
::[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Dienerin der Ordnung“
::[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Herrin des Chaos“


<center><h3>Division</h3></center>
<center><h3>Division</h3></center>
Zeile 49: Zeile 49:
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |42. Division
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |42. IAF Division
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Lieutenant General  
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Lieutenant General Terek Khar
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Ausstehend
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |2930
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |19590
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |22285
|}
|}


Zeile 98: Zeile 98:
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |1. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |Kommandeur
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |2. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |3. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Fahrzeuge
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Nightfall]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Wolfsrudel]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Aufklärungsregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Spezialkräfteregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes Aufklärungsbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |VAKANT
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Schweres Aufklärungsbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Fernspähbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |140
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1160
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |25
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |430
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |540
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Sunrise
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Klappspaten
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Infanterieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Pionierregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes mechanisiertes Bataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |HCol. Kerlos Samick
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1450
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1510
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |240
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |380
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |495
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Descent
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Blitzkrieg
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Pionierregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Sturmpionierbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Nomar Kittie
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Sturmpionierbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Spezialpionierbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2050
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1650
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |300
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |630
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |515
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |1. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Brig. Lin Tyco
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |4320
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |3640
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1440
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |565
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1550
|}
|}


Zeile 141: Zeile 141:
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |1. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |Kommandeur
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |2. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |3. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Fahrzeuge
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Apocalypse
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Feuersturm
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Artillerieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Infanterieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes Aufklärungsbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Den Znap
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Artilleriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Artilleriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2150
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1450
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |290
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1195
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |380
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Armageddon
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Akobi
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Schweres Panzerregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Infanterieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Schweres mechanisiertes Bataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Guld Rawza
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Schweres Panzerbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Schweres Panzerbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2150
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1650
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |300
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |115
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |300
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Abyss
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Eiserne Linie
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Leichtes Panzerregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Leichtes Panzerregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes mechanisiertes Bataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Lent Hunt
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes Panzerbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes Panzerbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1850
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1650
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |240
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |610
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |830
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |2. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Brig. Movan Thul
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |4750
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |6150
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2920
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |830
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1510
|}
|}


Zeile 184: Zeile 184:
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |1. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |Kommandeur
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |2. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |3. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Fahrzeuge
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Scarab
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Wolkenkratzer
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Infanterieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Raumlanderegiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes mechanisiertes Bataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Roi Tschup
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2150
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1510
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |60
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |380
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |435
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Aquila
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Bothanerschreck
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Spezialkräfteregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Aufklärungsregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Spezialeinsatzbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Deca Dexto
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Spezialeinsatzbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Fernspähbataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1250
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1250
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1200
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |170
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |340
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Stählerne Wacht
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Leichtes Panzerregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Loouck Car
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1650
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |250
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |610
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |3. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |3. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Brig. Hats Plan
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2760
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |5050
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1580
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |480
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1385
|}
|}


Zeile 219: Zeile 227:
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Name
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="15%" |Regiment
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |1. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |Kommandeur
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |2. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |
!bgcolor="#CFCFCF" width="20%" |3. Bataillon
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Truppen
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Fahrzeuge
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Cyclone
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Vulkanschleuder
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Raumlanderegiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Artillerieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Raumlandebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Oenira Rhamida
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Raumlandebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Raumlandebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1550
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2150
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |240
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |435
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1320
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Twister
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |General Gherant
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Infanterieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Schweres mechanisiertes Bataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Zanz Ara
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1950
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2050
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |280
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |515
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |460
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Hurricane
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Blutflut
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Sturmregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Schweres mechanisiertes Bataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Col. Rembo Seni
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1850
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2050
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |300
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |515
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |945
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Viper
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |[[Infanterieregiment]]
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Leichtes mechanisiertes Bataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Infanteriebataillon
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1510
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |380
|-
|-
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |4. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |4. Brigade
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Brig. Moc Rhen
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |Summe:
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |7760
!bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |5350
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |1845
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |820
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2725
|}
|}


== 96. Begleitgeschwader ==
Um die 42. IAF Division "Die Antwort" an ihre Einsatzorte zu verbringen, steht ein kleines Begleitgeschwader zur Verfügung, welches zusätzlich einige Kampfschiffe beinhaltet um eine Truppenanlandung unter Kampfbedingungen durchführen zu können.


== X. Begleitgeschwader ==
'''Geschwaderkommandeur:''' Commodore Theodore Norrington
Um die 35. Division "Stahlbiss" an ihre Einsatzorte zu verbringen, steht ein kleines Begleitgeschwader zur Verfügung, welches zusätzlich einige Kampfschiffe beinhaltet um eine Truppenanlandung unter Kampfbedingungen durchführen zu können.
 
'''Geschwaderkommandeur:''' Commodore Elijah Pickford
 
===1. Linie - Kampflinie===
 
*[[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Neonslasher
:''Flaggschiff, Raumkampf und amphibische Landung von Truppen''
 
*[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] FribbulusXaxx
:''Raumkampf und Blockadebrecher''
 
*[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] Vorticon
:''Raumkampf und Blockadebrecher''
 
*[[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Pallbearer
:''Raumkampf und Blockadebrecher''
 
*[[Eidolon-Class Heavy Cruiser|EID]] Cryptdust
:''Raumkampf und Raketenunterstützung''
*[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] Eye of Shaddaa
:''Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden''


*[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] Eye of Hutta
===1. Linie - Eskortlinie===
:''Orbitale Bombardierung und Unterstützung der Truppen am Boden''


*[[Gladiator-Class Cruiser|GCC]] Devourer
*[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] „Octarius“
:''Eskorte und Jägerbereitstellung''
:''Flaggschiff , Raumkampf''
 
:''Kommandant: Commodore Theodore Norrington ''
*[[Guardian Escort Frigate|GEF]] Gemini I
*[[Gladiator-Class Cruiser|GHC]] „Itchcon“
:''Eskorte und Jägerabwehr''
:''Raumkampf''
 
:''Kommandant: Commander Ric Drea ''
*[[Guardian Escort Frigate|GEF]] Gemini II
*[[Enforcer-Class Cruiser|ECC]] „Red Harvest“
:''Eskorte und Jägerabwehr''
:''Raumkampf, Eskorte''
:''Kommandant: Lieutenant Commander Cain Zendu''
*[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] „Calixis“
:''Eskorte, Bodenunterstützung ''
:''Kommandant: Captain Risshik Govan ''
*[[Guardian Escort Frigate|GEF]] „Orifo“
:''Eskorte , Jägerabwehr''
:''Kommandant: Commander Bertos Dontin''
*[[Guardian Escort Frigate|GEF]] „Grendel“
:''Eskorte , Jägerabwehr''
:''Kommandant: Captain Maila Norduin ''


===2. Linie - Transportlinie===
===2. Linie - Transportlinie===


*[[Cerberus Heavy Strike Cruiser|CHSC]] Vampire
*[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Herrin des Chaos“
:''Trägerschiff der 212. Luftlande Brigade, Mobiles Divisions-HQ, Truppenlandung und Feuerunterstützung''
:''Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung''
 
:''Kommandant: Line Captain Patricia Aner ''
*[[Victory-Class III Star Destroyer|VSD III]] Carnage
*[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Dienerin der Ordnung“
:''Trägerschiff der Division, Truppenlandung und Feuerunterstützung''
:''Trägerschiff der 2. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung''
 
:''Kommandant: Captain Mirja Aner ''
*[[Conqueror-Class Trägerschiff|CCT]] Steelhive
*[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Einhorn“
:''Schneller Truppenabwurf und Bereitstellung von großen Materialmengen''
:''Trägerschiff der 3. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung''
 
:''Kommandant: Captain Alexander Norm ''
*[[Victory-Class I Star Destroyer|VSD I]] Derringer
*[[Conqueror-Class Trägerschiff|CCT]] „Hammer“
:''Truppenanlandung und Feuerunterstützung''
:''Trägerschiff der 4. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung''
 
:''Kommandant: Captain Jaleer Noza ''
*[[Victory-Class III Star Destroyer|VSD III]] Doomgiver II
:''Truppenanlandung und Feuerunterstützung''
 
*[[Prophet-Class Cruiser|PCC]] Switchblade
:''Feuerleitstelle und Kommunikationsverteiler''
 
*[[VT-55 Decimator|VTC]] Flash
:''Truppenanlandung''
 


== OOC-Informationen ==
== OOC-Informationen ==


:Stand [[Armyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung der Division:
:Stand [[Armyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung der Division:
:*7785/10000
:*7170/10000

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 14:13 Uhr

< Übersicht Imperiale Großverbände
< Dritte Flotte


Datei:1 Division.png

Die 42. IAF-Division Die Antwort ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der Dritten Flotte zugeteilt. Das Spezialregiment Wolfsrudel ist seit dem Krieg auf Erewhon ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die 1. Division aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt.


Kommandostruktur

Divisionskommandeur:
Lieutenant General Terek Khar
Stv. Divisionskommandeur:
Brigadier General Alis'hir'altara
Verbindungsoffizier zur Navy (Transport):
Colonel Khoan Ardar
Verbindungsoffizier zu lokalen Behörden:
Captain Zala Delstee
Verbindungsoffizier zu anderen Armyeinheiten:
First Lieutenant Corr Done


Funktion und Aufstellung

Kurze Beschreibung der Aufgabenbereiche der Division.

Divisionsstützpunkt:
XXX
Mobiler Divisionsstützpunkt:
VSD III „Herrin des Chaos“

Division

Einheit Kommandeur Fahrzeuge Truppen
42. IAF Division Lieutenant General Terek Khar 2930 22285

Divisions Hauptquartier

Einheit Fahrzeuge Truppen Punkte
Divisionsstab 40 120 0
Versorgungsregiment 80 650 0
Sanitätsregiment 60 700 0
Kommunikationsregiment 40 600 0
Verbindungsoffiziere 15 25 0
Divisions Hauptquartier Summe: 235 Summe: 2095 Summe: 0

1. Brigade

Name Regiment Kommandeur Truppen Fahrzeuge Punkte
Wolfsrudel Spezialkräfteregiment VAKANT 140 25 540
Klappspaten Pionierregiment HCol. Kerlos Samick 1450 240 495
Blitzkrieg Sturmregiment Col. Nomar Kittie 2050 300 515
1. Brigade Brig. Lin Tyco Summe: 3640 565 1550

2. Brigade

Name Regiment Kommandeur Truppen Fahrzeuge Punkte
Feuersturm Infanterieregiment Col. Den Znap 2150 290 380
Akobi Infanterieregiment Col. Guld Rawza 2150 300 300
Eiserne Linie Leichtes Panzerregiment Col. Lent Hunt 1850 240 830
2. Brigade Brig. Movan Thul Summe: 6150 830 1510

3. Brigade

Name Regiment Kommandeur Truppen Fahrzeuge Punkte
Wolkenkratzer Raumlanderegiment Col. Roi Tschup 2150 60 435
Bothanerschreck Aufklärungsregiment Col. Deca Dexto 1250 170 340
Stählerne Wacht Leichtes Panzerregiment Col. Loouck Car 1650 250 610
3. Brigade Brig. Hats Plan Summe: 5050 480 1385

4. Brigade

Name Regiment Kommandeur Truppen Fahrzeuge Punkte
Vulkanschleuder Artillerieregiment Col. Oenira Rhamida 1550 240 1320
General Gherant Infanterieregiment Col. Zanz Ara 1950 280 460
Blutflut Sturmregiment Col. Rembo Seni 1850 300 945
4. Brigade Brig. Moc Rhen Summe: 5350 820 2725

96. Begleitgeschwader

Um die 42. IAF Division "Die Antwort" an ihre Einsatzorte zu verbringen, steht ein kleines Begleitgeschwader zur Verfügung, welches zusätzlich einige Kampfschiffe beinhaltet um eine Truppenanlandung unter Kampfbedingungen durchführen zu können.

Geschwaderkommandeur: Commodore Theodore Norrington

1. Linie - Eskortlinie

  • HSD „Octarius“
Flaggschiff , Raumkampf
Kommandant: Commodore Theodore Norrington
  • GHC „Itchcon“
Raumkampf
Kommandant: Commander Ric Drea
  • ECC „Red Harvest“
Raumkampf, Eskorte
Kommandant: Lieutenant Commander Cain Zendu
  • WLC „Calixis“
Eskorte, Bodenunterstützung
Kommandant: Captain Risshik Govan
  • GEF „Orifo“
Eskorte , Jägerabwehr
Kommandant: Commander Bertos Dontin
  • GEF „Grendel“
Eskorte , Jägerabwehr
Kommandant: Captain Maila Norduin

2. Linie - Transportlinie

Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
Kommandant: Line Captain Patricia Aner
Trägerschiff der 2. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
Kommandant: Captain Mirja Aner
Trägerschiff der 3. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
Kommandant: Captain Alexander Norm
  • CCT „Hammer“
Trägerschiff der 4. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
Kommandant: Captain Jaleer Noza

OOC-Informationen

Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung der Division:
  • 7170/10000