Die Antwort: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
[[Bild: | [[Bild:1_Division.png|250px|right|]] | ||
Die '''42. IAF-Division''' ''Die Antwort'' ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der [[Dritte_Flotte |Dritten Flotte]] zugeteilt. Das Spezialregiment [[Wolfsrudel]] ist seit dem Krieg auf [[Erewhon]] ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die [[1._Division|1. Division]] aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt. | Die '''42. IAF-Division''' ''Die Antwort'' ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der [[Dritte_Flotte |Dritten Flotte]] zugeteilt. Das Spezialregiment [[Wolfsrudel]] ist seit dem Krieg auf [[Erewhon]] ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die [[1._Division|1. Division]] aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt. | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
:'''Mobiler Divisionsstützpunkt:''' | :'''Mobiler Divisionsstützpunkt:''' | ||
::[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] | ::[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Herrin des Chaos“ | ||
<center><h3>Division</h3></center> | <center><h3>Division</h3></center> | ||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2725 | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |2725 | ||
|} | |} | ||
== 96. Begleitgeschwader == | == 96. Begleitgeschwader == | ||
Zeile 272: | Zeile 271: | ||
'''Geschwaderkommandeur:''' Commodore Theodore Norrington | '''Geschwaderkommandeur:''' Commodore Theodore Norrington | ||
===1. Linie - | ===1. Linie - Eskortlinie=== | ||
*[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] „Octarius“ | |||
:''Flaggschiff , Raumkampf'' | |||
:''Kommandant: Commodore Theodore Norrington '' | |||
*[[Gladiator-Class Cruiser|GHC]] „Itchcon“ | |||
:''Raumkampf'' | |||
:''Kommandant: Commander Ric Drea '' | |||
*[[Enforcer-Class Cruiser|ECC]] „Red Harvest“ | |||
:''Raumkampf, Eskorte'' | |||
:''Kommandant: Lieutenant Commander Cain Zendu'' | |||
*[[Watchman-Class Light Cruiser|WLC]] „Calixis“ | |||
:''Eskorte, Bodenunterstützung '' | |||
:''Kommandant: Captain Risshik Govan '' | |||
*[[Guardian Escort Frigate|GEF]] „Orifo“ | |||
:''Eskorte , Jägerabwehr'' | |||
:''Kommandant: Commander Bertos Dontin'' | |||
*[[Guardian Escort Frigate|GEF]] „Grendel“ | |||
:''Eskorte , Jägerabwehr'' | |||
:''Kommandant: Captain Maila Norduin '' | |||
===2. Linie - Transportlinie=== | ===2. Linie - Transportlinie=== | ||
Zeile 279: | Zeile 297: | ||
:''Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | :''Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | ||
:''Kommandant: Line Captain Patricia Aner '' | :''Kommandant: Line Captain Patricia Aner '' | ||
*[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] | *[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Dienerin der Ordnung“ | ||
:''Trägerschiff der 2. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | :''Trägerschiff der 2. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | ||
:''Kommandant: Captain Mirja Aner '' | :''Kommandant: Captain Mirja Aner '' | ||
Zeile 292: | Zeile 310: | ||
:Stand [[Armyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung der Division: | :Stand [[Armyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung der Division: | ||
:* | :*7170/10000 |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 14:13 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Dritte Flotte
Die 42. IAF-Division Die Antwort ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der Dritten Flotte zugeteilt. Das Spezialregiment Wolfsrudel ist seit dem Krieg auf Erewhon ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die 1. Division aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt.
Kommandostruktur
- Divisionskommandeur:
- Lieutenant General Terek Khar
- Stv. Divisionskommandeur:
- Brigadier General Alis'hir'altara
- Verbindungsoffizier zur Navy (Transport):
- Colonel Khoan Ardar
- Verbindungsoffizier zu lokalen Behörden:
- Captain Zala Delstee
- Verbindungsoffizier zu anderen Armyeinheiten:
- First Lieutenant Corr Done
Funktion und Aufstellung
Kurze Beschreibung der Aufgabenbereiche der Division.
- Divisionsstützpunkt:
- Mobiler Divisionsstützpunkt:
- VSD III „Herrin des Chaos“
Division
Einheit | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen |
---|---|---|---|
42. IAF Division | Lieutenant General Terek Khar | 2930 | 22285 |
Divisions Hauptquartier
Einheit | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|
Divisionsstab | 40 | 120 | 0 |
Versorgungsregiment | 80 | 650 | 0 |
Sanitätsregiment | 60 | 700 | 0 |
Kommunikationsregiment | 40 | 600 | 0 |
Verbindungsoffiziere | 15 | 25 | 0 |
Divisions Hauptquartier | Summe: 235 | Summe: 2095 | Summe: 0 |
1. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsrudel | Spezialkräfteregiment | VAKANT | 140 | 25 | 540 | |
Klappspaten | Pionierregiment | HCol. Kerlos Samick | 1450 | 240 | 495 | |
Blitzkrieg | Sturmregiment | Col. Nomar Kittie | 2050 | 300 | 515 | |
1. Brigade | Brig. Lin Tyco | Summe: | 3640 | 565 | 1550 |
2. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuersturm | Infanterieregiment | Col. Den Znap | 2150 | 290 | 380 | |
Akobi | Infanterieregiment | Col. Guld Rawza | 2150 | 300 | 300 | |
Eiserne Linie | Leichtes Panzerregiment | Col. Lent Hunt | 1850 | 240 | 830 | |
2. Brigade | Brig. Movan Thul | Summe: | 6150 | 830 | 1510 |
3. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolkenkratzer | Raumlanderegiment | Col. Roi Tschup | 2150 | 60 | 435 | |
Bothanerschreck | Aufklärungsregiment | Col. Deca Dexto | 1250 | 170 | 340 | |
Stählerne Wacht | Leichtes Panzerregiment | Col. Loouck Car | 1650 | 250 | 610 | |
3. Brigade | Brig. Hats Plan | Summe: | 5050 | 480 | 1385 |
4. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vulkanschleuder | Artillerieregiment | Col. Oenira Rhamida | 1550 | 240 | 1320 | |
General Gherant | Infanterieregiment | Col. Zanz Ara | 1950 | 280 | 460 | |
Blutflut | Sturmregiment | Col. Rembo Seni | 1850 | 300 | 945 | |
4. Brigade | Brig. Moc Rhen | Summe: | 5350 | 820 | 2725 |
96. Begleitgeschwader
Um die 42. IAF Division "Die Antwort" an ihre Einsatzorte zu verbringen, steht ein kleines Begleitgeschwader zur Verfügung, welches zusätzlich einige Kampfschiffe beinhaltet um eine Truppenanlandung unter Kampfbedingungen durchführen zu können.
Geschwaderkommandeur: Commodore Theodore Norrington
1. Linie - Eskortlinie
- HSD „Octarius“
- Flaggschiff , Raumkampf
- Kommandant: Commodore Theodore Norrington
- GHC „Itchcon“
- Raumkampf
- Kommandant: Commander Ric Drea
- ECC „Red Harvest“
- Raumkampf, Eskorte
- Kommandant: Lieutenant Commander Cain Zendu
- WLC „Calixis“
- Eskorte, Bodenunterstützung
- Kommandant: Captain Risshik Govan
- GEF „Orifo“
- Eskorte , Jägerabwehr
- Kommandant: Commander Bertos Dontin
- GEF „Grendel“
- Eskorte , Jägerabwehr
- Kommandant: Captain Maila Norduin
2. Linie - Transportlinie
- VSD III „Herrin des Chaos“
- Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Line Captain Patricia Aner
- VSD III „Dienerin der Ordnung“
- Trägerschiff der 2. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Mirja Aner
- VSD III „Einhorn“
- Trägerschiff der 3. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Alexander Norm
- CCT „Hammer“
- Trägerschiff der 4. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Jaleer Noza
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung der Division:
- 7170/10000