Megan Wilson: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imperiale Datenbank
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*01 v.E - 06 n.E. - Elementary School | *01 v.E - 06 n.E. - Elementary School | ||
*07 n.E. - 10 n.E. - High School | *07 n.E. - 10 n.E. - High School | ||
*11 n.E. - 14 n.E. - Chemie Studium an der Universität von Theed , Bachelor of Science | *11 n.E. - 14 n.E. - Chemie Studium an der Universität von Theed, Abschluss: Bachelor of Science | ||
*15 n.E. - 18 n.E. - Medizin Studium an der Naboo Medical School, Medical Doctor | *15 n.E. - 18 n.E. - Medizin Studium an der Naboo Medical School, Abschluss: Medical Doctor | ||
*19 n.E. - 21 n.E. - Assistenzärztin am Naboo General Hospital , Ausbildung zur Internistin | *19 n.E. - 21 n.E. - Assistenzärztin am Naboo General Hospital, Ausbildung zur Internistin | ||
*22 n.E. - 24 n.E. - Fachärztin für Innere Medizin am Naboo General Hospital | *22 n.E. - 24 n.E. - Fachärztin für Innere Medizin am Naboo General Hospital | ||
*25 n.E. | *Ab 25 n.E. - Medizinische Offizierin | ||
=== Medizinische Akte === | === Medizinische Akte === |
Version vom 24. April 2020, 17:29 Uhr
Geschichte
Dienstakte
Werdegang
- 01 v.E - 06 n.E. - Elementary School
- 07 n.E. - 10 n.E. - High School
- 11 n.E. - 14 n.E. - Chemie Studium an der Universität von Theed, Abschluss: Bachelor of Science
- 15 n.E. - 18 n.E. - Medizin Studium an der Naboo Medical School, Abschluss: Medical Doctor
- 19 n.E. - 21 n.E. - Assistenzärztin am Naboo General Hospital, Ausbildung zur Internistin
- 22 n.E. - 24 n.E. - Fachärztin für Innere Medizin am Naboo General Hospital
- Ab 25 n.E. - Medizinische Offizierin
Medizinische Akte
- Keine erblich bedingten Erkrankungen
- Keine sonstigen medizinische Auffälligkeiten
- Operative Entfernung des Blinddarms mit dem 12. Lebensjahr
Psychologische Akte
- Loyal gegenüber dem Imperium
- Allgemeiner psychischer Zustand unbedenklich