Die Antwort: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
===2. Linie - Transportlinie=== | ===2. Linie - Transportlinie=== | ||
*[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] | *[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Herrin des Chaos“ | ||
:''Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | :''Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | ||
:''Kommandant: Line Captain Patricia Aner '' | |||
*[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] "Dienerin der Ordnung“ | |||
:''Trägerschiff der 2. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | |||
:''Kommandant: Captain Mirja Aner '' | :''Kommandant: Captain Mirja Aner '' | ||
*[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Einhorn“ | *[[Victory-Class_III_Star_Destroyer|VSD III]] „Einhorn“ | ||
:''Trägerschiff der 3. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' | :''Trägerschiff der 3. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung'' |
Version vom 18. Mai 2022, 10:44 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Dritte Flotte
Die 42. IAF-Division Die Antwort ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der Dritten Flotte zugeteilt. Das Spezialregiment Wolfsrudel ist seit dem Krieg auf Erewhon ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die 1. Division aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt.
Kommandostruktur
- Divisionskommandeur:
- Lieutenant General Terek Khar
- Stv. Divisionskommandeur:
- Brigadier General Alis'hir'altara
- Verbindungsoffizier zur Navy (Transport):
- Colonel Khoan Ardar
- Verbindungsoffizier zu lokalen Behörden:
- Captain Zala Delstee
- Verbindungsoffizier zu anderen Armyeinheiten:
- First Lieutenant Corr Done
Funktion und Aufstellung
Kurze Beschreibung der Aufgabenbereiche der Division.
- Divisionsstützpunkt:
- Mobiler Divisionsstützpunkt:
- VSD III „Dienerin der Ordnung“
Division
Einheit | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen |
---|---|---|---|
42. IAF Division | Lieutenant General Terek Khar | 2930 | 22285 |
Divisions Hauptquartier
Einheit | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|
Divisionsstab | 40 | 120 | 0 |
Versorgungsregiment | 80 | 650 | 0 |
Sanitätsregiment | 60 | 700 | 0 |
Kommunikationsregiment | 40 | 600 | 0 |
Verbindungsoffiziere | 15 | 25 | 0 |
Divisions Hauptquartier | Summe: 235 | Summe: 2095 | Summe: 0 |
1. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsrudel | Spezialkräfteregiment | VAKANT | 140 | 25 | 540 | |
Klappspaten | Pionierregiment | HCol. Kerlos Samick | 1450 | 240 | 495 | |
Blitzkrieg | Sturmregiment | Col. Nomar Kittie | 2050 | 300 | 515 | |
1. Brigade | Brig. Lin Tyco | Summe: | 3640 | 565 | 1550 |
2. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuersturm | Infanterieregiment | Col. Den Znap | 2150 | 290 | 380 | |
Akobi | Infanterieregiment | Col. Guld Rawza | 2150 | 300 | 300 | |
Eiserne Linie | Leichtes Panzerregiment | Col. Lent Hunt | 1850 | 240 | 830 | |
2. Brigade | Brig. Movan Thul | Summe: | 6150 | 830 | 1510 |
3. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolkenkratzer | Raumlanderegiment | Col. Roi Tschup | 2150 | 60 | 435 | |
Bothanerschreck | Aufklärungsregiment | Col. Deca Dexto | 1250 | 170 | 340 | |
Stählerne Wacht | Leichtes Panzerregiment | Col. Loouck Car | 1650 | 250 | 610 | |
3. Brigade | Brig. Hats Plan | Summe: | 5050 | 480 | 1385 |
4. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vulkanschleuder | Artillerieregiment | Col. Oenira Rhamida | 1550 | 240 | 1320 | |
General Gherant | Infanterieregiment | Col. Zanz Ara | 1950 | 280 | 460 | |
Blutflut | Sturmregiment | Col. Rembo Seni | 1850 | 300 | 945 | |
4. Brigade | Brig. Moc Rhen | Summe: | 5350 | 820 | 2725 |
96. Begleitgeschwader
Um die 42. IAF Division "Die Antwort" an ihre Einsatzorte zu verbringen, steht ein kleines Begleitgeschwader zur Verfügung, welches zusätzlich einige Kampfschiffe beinhaltet um eine Truppenanlandung unter Kampfbedingungen durchführen zu können.
Geschwaderkommandeur: Commodore Theodore Norrington
1. Linie - Kampflinie
2. Linie - Transportlinie
- VSD III „Herrin des Chaos“
- Mobiles Divisions-HQ, Trägerschiff der 1. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Line Captain Patricia Aner
- VSD III "Dienerin der Ordnung“
- Trägerschiff der 2. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Mirja Aner
- VSD III „Einhorn“
- Trägerschiff der 3. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Alexander Norm
- CCT „Hammer“
- Trägerschiff der 4. Brigade, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Jaleer Noza
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung der Division:
- 7785/10000