Die Antwort
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Dritte Flotte
Die 42. IAF-Division Die Antwort ist ein neu formierter Teil des 87. Army Corps und der Dritten Flotte zugeteilt. Das Spezialregiment Wolfsrudel ist seit dem Krieg auf Erewhon ein namhaftes Regiment dieser Division. Bei diesem Krieg wurde, bis auf das Wolfsrudel und einem weiteren Regiment, die 1. Division aufgerieben. Die überlebenden Soldaten wurden daraufhin der 42. Division zugeteilt.
Kommandostruktur
- Divisionskommandeur:
- Lieutenant General Terek Khar
- Stv. Divisionskommandeur:
- Brigadier General XXX
- Verbindungsoffizier zur Navy (Transport):
- Colonel XXX
- Verbindungsoffizier zu lokalen Behörden:
- Captain XXX
- Verbindungsoffizier zu anderen Armyeinheiten:
- First Lieutenant XXX
Funktion und Aufstellung
Kurze Beschreibung der Aufgabenbereiche der Division.
- Divisionsstützpunkt:
- Mobiler Divisionsstützpunkt:
- VSD III „Dienerin der Ordnung“
Division
Einheit | Kommandeur | Fahrzeuge | Truppen |
---|---|---|---|
42. IAF Division | Lieutenant General Terek Khar | 2930 | 22285 |
Divisions Hauptquartier
Einheit | Fahrzeuge | Truppen | Punkte |
---|---|---|---|
Divisionsstab | 40 | 120 | 0 |
Versorgungsregiment | 80 | 650 | 0 |
Sanitätsregiment | 60 | 700 | 0 |
Kommunikationsregiment | 40 | 600 | 0 |
Verbindungsoffiziere | 15 | 25 | 0 |
Divisions Hauptquartier | Summe: 235 | Summe: 2095 | Summe: 0 |
1. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsrudel | Spezialkräfteregiment | VAKANT | 140 | 25 | 540 | |
Klappspaten | Pionierregiment | HCol. Kerlos Samick | 1450 | 240 | 495 | |
Blitzkrieg | Sturmregiment | Col. Nomar Kittie | 2050 | 300 | 515 | |
1. Brigade | Brig. Lin Tyco | Summe: | 3640 | 565 | 1550 |
2. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuersturm | Infanterieregiment | Col. Den Znap | 2150 | 290 | 380 | |
Akobi | Infanterieregiment | Col. Guld Rawza | 2150 | 300 | 300 | |
Eiserne Linie | Leichtes Panzerregiment | Col. Lent Hunt | 1850 | 240 | 830 | |
2. Brigade | Brig. Movan Thul | Summe: | 6150 | 830 | 1510 |
3. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolkenkratzer | Raumlanderegiment | Col. Roi Tschup | 2150 | 60 | 435 | |
Bothanerschreck | Aufklärungsregiment | Col. Deca Dexto | 1250 | 170 | 340 | |
Stählerne Wacht | Leichtes Panzerregiment | Col. Loouck Car | 1650 | 250 | 610 | |
3. Brigade | Brig. Hats Plan | Summe: | 5050 | 480 | 1385 |
4. Brigade
Name | Regiment | Kommandeur | Truppen | Fahrzeuge | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vulkanschleuder | Artillerieregiment | Col. Oenira Rhamida | 1550 | 240 | 1320 | |
General Gherant | Infanterieregiment | Col. Zanz Ara | 1950 | 280 | 460 | |
Blutflut | Sturmregiment | Col. Rembo Seni | 1850 | 300 | 945 | |
4. Brigade | Brig. Moc Rhen | Summe: | 5350 | 820 | 2725 |
X. Begleitgeschwader
Um die 35. Division "Stahlbiss" an ihre Einsatzorte zu verbringen, steht ein kleines Begleitgeschwader zur Verfügung, welches zusätzlich einige Kampfschiffe beinhaltet um eine Truppenanlandung unter Kampfbedingungen durchführen zu können.
Geschwaderkommandeur: Commodore Theodore Norrington
1. Linie - Kampflinie
2. Linie - Transportlinie
- VSD III „Dienerin der Ordnung“
- Mobiles Divisions-HQ, Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Mirja Aner
- VSD III „Herrin des Chaos“
- Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Patricia Aner
- VSD III „Einhorn“
- Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Alexander Norm
- CCT „Hammer“
- Truppenlandung und Feuerunterstützung
- Kommandant: Captain Jaleer Noza
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung der Division:
- 7785/10000